Водоканал: Шумерля
Организации по городу: 2
Город
Шумерля
По поиску ГИС ЖКХ найдены профильные организации, связанные с домами города. Поставщик конкретного дома зависит от адреса: сверьте его по квитанции или договору.
Выгрузка: 31.08.2026
Организации по городу: 2
По поиску ГИС ЖКХ найдены профильные организации, связанные с домами города. Поставщик конкретного дома зависит от адреса: сверьте его по квитанции или договору.
Выгрузка: 31.08.2026
| Показатель | Значение | Уточнение |
|---|---|---|
| Город | Шумерля | Город поиска |
| Регион | Чувашская Республика | |
| Привязка | По городу | По данным ГИС ЖКХ |
| Выгрузка | 31.08.2026 | Реестр поставщиков |
МУП "ПУ "Водоканал"
| Сведения | Значение |
|---|---|
| Полное название | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШУМЕРЛИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ВОДОКАНАЛ" |
| Фактический адрес | Чувашская Республика - Чувашия, г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 4 |
| Телефон | +7 (835) 362-28-07 |
МУП "ШПТИВ"
| Сведения | Значение |
|---|---|
| Полное название | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШУМЕРЛИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ" |
| Фактический адрес | Чувашская Республика - Чувашия, г. Шумерля, ул. Чайковского, д. 5 |
| Юридический адрес | 429122, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, ГОРОД ШУМЕРЛЯ, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, д. ДОМ 20, кв. КАБИНЕТ 202 |
| Телефон | +7 (835) 362-97-09 |
| Электронная почта | mupshumteplo2019@yandex.ru |
| ИНН | 2125008930 |
| ОГРН | 1192130006947 |
Проверка поставщика
Сведения относятся к указанной выгрузке ГИС ЖКХ. Для конкретного дома проверьте поставщика по квитанции или договору. Региональная подборка не подтверждает обслуживание каждого адреса.